卒団生進路先
※チーム創設時の卒団生は公式戦に参戦できなかったため2009年から1期生として扱っています。
| 第16期生 2025年(令和5年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 小川 拓真 | 第32回春季全国大会出場 第32回全国選手権大会 ベスト16 2024年グランドチャンピオン大会 ベスト8 | 愛知啓成高校 加藤学園 岐阜城北高校 猿投農林高校 至学館高校 星城高校 中京大中京高校 帝京可児高校 東邦高校 同朋高校 春日丘高校 藤枝明誠高校 名城大学附属高校 三好高校 | 
| 水野 貴陽 | ||
| 八田 遥允 | ||
| 百枝 遼一郎 | ||
| 金井 俊樹 | ||
| 神谷 博人 | ||
| 加藤 大智 | ||
| 佐藤 透哉 | ||
| 神谷 昊歩 | ||
| 河村 奏太 | ||
| 高桑 育郎 | ||
| 原田 翔眞 | ||
| 西村 一護 | ||
| 日置 瑛斗 | ||
| 長坂 銀士 | ||
| 佐合 広誠 | ||
| 松本 悠尚 | ||
| 小河路 冬馬 | ||
| 木下 凛太朗 | ||
| 長坂 翔夢 | ||
| 平塚 航司郎 | ||
| 渡会 将梧 | ||
| 西村 衣央 | ||
| 松岡 光太郎 | ||
| 第15期生 2024年(令和5年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 市川 瑞樹 | 第31回春季全国大会出場 ベスト8 2022ドラゴンズカップ出場 第30回全国選手権大会 ベスト16 2023年グランドチャンピオン大会 | 愛知高校 岐阜城北高校 菰野高校 星城高校 関商工高校 千種高校 中京大中京高校 中部大春日丘高校 帝京大可児高校 東邦高校 土佐高校 杜若高校 豊田北高校 豊田西高校 名古屋高校 名古屋国際高校 三好高校 龍谷大平安高校 | 
| 伊藤 虎我 | ||
| 伊藤 悠真 | ||
| 岩村 理生 | ||
| 岩本 翔陽 | ||
| 上井 翔太 | ||
| 大川 仁寿 | ||
| 大野 嵩太 | ||
| 小田 悠馬 | ||
| 金井 春樹 | ||
| 岸 航大 | ||
| 北村 亮磨 | ||
| 鈴木 想和 | ||
| 田口 優太 | ||
| 坪井 純輝 | ||
| 寺澤 龍真 | ||
| 林 幸輝 | ||
| 外園 大地 | ||
| 松岡 大和 | ||
| 三垣 悠 | ||
| 森川 陸翔 | ||
| 吉田 絵都 | ||
| 第14期生 2023年(令和4年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 亀島 優太朗 | 第30回春季全国大会出場 2022ドラゴンズカップ出場 第30回全国選手権大会 ベスト8 2021年グランドチャンピオン大会ベスト4 | 愛知高校 栄徳高校 加藤学園(静岡) 享栄高校 関商工高校 (岐阜) 中京大中京高校 中部大春日丘高校 帝京大可児高校 東邦高校 杜若高校 名古屋経済大高蔵高校 日進西高校 日本福祉大付属高校 藤枝明誠高校 三好高校 | 
| 近藤 憲吾 | ||
| 塚本 桧生 | ||
| 西川 純哉 | ||
| 武内 瑛大 | ||
| 渡辺 将斗 | ||
| 吉口 京佑 | ||
| 森島 光星 | ||
| 西岡 直輝 | ||
| 阿部 扇太 | ||
| 河田 歩大 | ||
| 小島 幹登 | ||
| 山田 晃太郎 | ||
| 鈴木 敢士 | ||
| 林 柚希 | ||
| 安藤 夏希 | ||
| 上田 藍人 | ||
| 岩崎 凜太郎 | ||
| 千葉 大暉 | ||
| 長谷川 蓮 | ||
| 服部 滉 | ||
| 猪熊 凌摂 | ||
| 小塚 朗葉 | ||
| 鈴村 充輝 | ||
| 第13期生 2022年(令和3年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 近藤 佑 | 第29回春季全国大会ベスト16 2021ドラゴンズカップ初出場ベスト4 第29回全国選手権大会 準優勝 第29回中日本秋季大会 準優勝 2021年グランドチャンピオン大会出場 | 愛工大名電高校 栄徳高校 海星高校(三重) 智辯学園和歌山高校 中京大中京高校 中部大春日丘高校 帝京大可児高校 東郷高校 東邦高校 杜若高校 豊田大谷高校 報徳学園高校 三好高校 立命館宇治高校 | 
| 花田 悠希 | ||
| 谷口 慧冴 | ||
| 渡邉 隆生 | ||
| 村瀬 空良 | ||
| 久松 定幹 | ||
| 山田 健介 | ||
| 岡地 倖汰 | ||
| 花木 柊翔 | ||
| 山田 隆太 | ||
| 高桑 京士郎 | ||
| 福田 晄士 | ||
| 中根 琥兜 | ||
| 田中 杜和 | ||
| 両角 春哉 | ||
| 南川 統生 | ||
| 影山 寛生 | ||
| 岩本 海成 | ||
| 第12期生 2021年(令和2年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 植村 颯太 | 第28回春季全国大会代表権獲得 (新型コロナウイルス感染拡大の為大会中止) 2020年中日本秋季大会準優勝 2020年グランドチャンピオン大会出場 | 愛知高校 愛知産業大学工業高校 栄徳高校 菰野高校 昭和高校 中部大第一高校 中部大春日丘高校 東郷高校 東邦高校 豊田高校 豊田大谷高校 豊田工業高校 名古屋経済大学市邨高校 藤枝明誠高校 報徳学園高校 | 
| 井川 陽翔 | ||
| 岡本 昇磨 | ||
| 菊池 駿 | ||
| 犬飼 翔瑛 | ||
| 佐藤 向陽 | ||
| 小松 拓真 | ||
| 松岡 大誠 | ||
| 松藤 俐久 | ||
| 深田 阿斗 | ||
| 石川 大翔 | ||
| 川﨑 望夢 | ||
| 前田 光希 | ||
| 大川 煌生 | ||
| 鳥羽 城志 | ||
| 田中 一毅 | ||
| 渡辺 凜太郎 | ||
| 板見 怜哉 | ||
| 𠮷本 蒼一朗 | ||
| 第11期生 2020年(令和元年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 清水 吾虎 | 第16回関西ジュニア大会優勝(初) 第27回春季全国大会3位(3回目) 第27回全国選手権大会優勝(初) 第9回玉越旗争奪SASUKE名古屋大会準優勝(2回目) 2019年グランドチャンピオン大会準優勝(2回目) | 愛知工業大学名電高校 出雲西高校 栄徳高校 刈谷高校 菰野高校 中京大中京高校 中部大春日丘高校 中部大第一高校 帝京大可児高校 土佐高校 豊川高校 豊田北高校 豊田高校 名古屋市立工芸高校 報徳学園高校 | 
| 安積 杏汰 | ||
| 上田 蒼太 | ||
| 尾崎 皓弥 | ||
| 近藤 宏樹 | ||
| 佐瀬 諒真 | ||
| 佐野 壱早 | ||
| 鋤柄 颯 | ||
| 杉野 滉太 | ||
| 鈴木 孝介 | ||
| 竹内 浩 | ||
| 高柳 胡壱 | ||
| 塚田 琥太朗 | ||
| 中里 匠 | ||
| 中森 皓也 | ||
| 難波 蔵之介 | ||
| 野田 将人 | ||
| 服部 稜 | ||
| 松浦 優途 | ||
| 山内 琉紀斗 | ||
| 山本 裕大 | ||
| 吉川 晴太 | ||
| 第10期生 2019年(平成30年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 森 新之助 | 第26回春季全国大会 第3位 第7回 玉越旗争奪 SASUKE名古屋大会準優勝 第26回全国選手権大会 ベスト16 第26回中日本秋季大会 優勝 2018グランドチャンピオン大会 ベスト8 | 愛知教育大付属高校 栄徳高校 大垣日本大学高校 刈谷高校 菊里高校 近畿大学泉州高校 至学館高校 松蔭高校 中京大中京高校 中部大第一高校 中部大春日丘高校 帝京大可児高校 東邦高校 日進西高校 報徳学園高校 豊田高校 豊田西高校 名古屋大谷高校 名古屋経済大市邨高校 名古屋高校 | 
| 石上 太陽 | ||
| 石川 大翔 | ||
| 小川 鳳斗 | ||
| 尾崎 寛太 | ||
| 織田 翔万 | ||
| 加納 茂登 | ||
| 畔柳 亨丞 | ||
| 佐藤 芳彦 | ||
| 嶋岡 優多 | ||
| 鈴木 唯斗 | ||
| 髙原 創太 | ||
| 田中 玄人 | ||
| 野崎 正義 | ||
| 橋本 平 | ||
| 林 音羽 | ||
| 深谷 翼 | ||
| 渕上 竜彦 | ||
| 不破 叶翔 | ||
| 堀川 航太郎 | ||
| 増田 瑠都 | ||
| 三島 李太 | ||
| 水野 光陽 | ||
| 和出 悠矢 | ||
| 第9期生 2018年(平成29年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 横山 大貴 | 第25回春季全国大会 出場ベスト4 第25回全国選手権大会出場 第7回 玉越旗争奪 SASUKE名古屋大会優勝 | 大府高校 享栄高校 中部大春日丘高校 東海学園高校 東郷高校 東邦高校 豊明高校 科学技術学園高校豊田 豊田西高校 中村高校 長久手高校 三好高校 明和高校 | 
| 佐久間 達貴 | ||
| 佐藤 耀斗 | ||
| 近野 匠海 | ||
| 川村 周 | ||
| 横田 卓 | ||
| 川邊 将晴 | ||
| 乾 昇太 | ||
| 両角 祐哉 | ||
| 中村 千紘 | ||
| 二井 俊亮 | ||
| 大森 雄斗 | ||
| 川口 朝陽 | ||
| 前田 透和 | ||
| 難波 響太郎 | ||
| 第8期生 2017年(平成28年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 磯部 伊織 | 第24回春季全国大会 出場 第24回全国選手権大会 出場 | 栄徳高校 大府高校 科学技術学園高校豊田 國學院栃木高校 至学館高校 豊川高校 豊田北高校 豊田西高校 中村高校 名古屋経済大学市邨高校 藤枝明誠高校 報徳学園高校 | 
| 犬伏 雄飛 | ||
| 井上 仁 | ||
| 小川 聡斗 | ||
| 川村 武 | ||
| 神田 亜楼 | ||
| 鬼童 皓大 | ||
| 北田 雅也 | ||
| 熊谷 太志 | ||
| 後藤 柾尭 | ||
| 小原 和也 | ||
| 迫頭 徹弥 | ||
| 鋤柄 太河 | ||
| 高橋 奈央 | ||
| 間瀬 謙心 | ||
| 松本 龍樹 | ||
| 丸田 倫也 | ||
| 森本 雄大 | ||
| 山本 啓暉 | ||
| 横山 雄大 | ||
| 和田 直駿 | ||
| 渡辺 最斗 | ||
| 第7期生 2016年(平成27年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 明石 一清 | 第23回春季全国大会 ベスト16 第23回全国選手権大会 出場 | 愛産大工業高校 一宮興道高校 栄徳高校 菰野高校 至学館高校 中京大中京高校 豊川高校 豊田西高校 誉高校 名経大市邨高校 | 
| 赤塚 亮太 | ||
| 石原 水輝 | ||
| 浦野 海斗 | ||
| 梅村 聡一 | ||
| 加賀屋 柊也 | ||
| 笠川 隆介 | ||
| 篠原 裕大 | ||
| 関本 康二 | ||
| 田村 流星 | ||
| 夏目 準也 | ||
| 野村 恭平 | ||
| 星山 幹佑 | ||
| 三島 到依 | ||
| 森井 涼太 | ||
| 森本 尊 | ||
| 第6期生 2015年(平成26年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 片山 幹斗 | 第22回春季全国大会 出場 第22回全国選手権大会 ベスト16 | 栄徳高校 至学館高校 昭和高校 清林館高校 中部第一高校 天白高校 東郷高校 豊川高校 豊田北高校 豊田西高校 誉高校 明和高校 | 
| 桂田 貴生 | ||
| 神谷 大介 | ||
| 木戸 拓磨 | ||
| 久保田 翔 | ||
| 坂本 凌大 | ||
| 芝木 大知 | ||
| 高橋 佑輔 | ||
| 坪井 翔太 | ||
| 中西 太一 | ||
| 西井 洋人 | ||
| 野口 大介 | ||
| 坂野 広樹 | ||
| 光永 和功 | ||
| 柳瀬 雄介 | ||
| 横田 要 | ||
| 横山 雄飛 | ||
| 若山 竜馬 | ||
| 第5期生 2014年(平成25年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 新井 慎太郎 | 第21回春季全国大会第3位 グランドチャンピオン大会 準優勝 | 愛知啓成高校 栄徳高校 大府高校 至学館高校 昭和高校 瀬戸高校 東海大菅生高校 豊川高校 豊田西高校 名経大市邨高校 名古屋工業高校 誉高校 | 
| 荒川 尚輝 | ||
| 石原 凌 | ||
| 井嶋 崚多 | ||
| 伊原 匠馬 | ||
| 岩田 稜平 | ||
| 大竹 伊吹 | ||
| 笠川 大介 | ||
| 小林 風雅 | ||
| 佐々木 透位 | ||
| 清水 康伸 | ||
| 高橋 佑 | ||
| 谷 尚也 | ||
| 冨永 知秀 | ||
| 中野 雄太 | ||
| 長嶺 景太 | ||
| 温水 飛和 | ||
| 三田村 圭斗 | ||
| 山内 蒼 | ||
| 山下 智滉 | ||
| 第4期生 2013年(平成24年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 青井 透也 | 第20回春季全国大会 ベスト8 第20回全国選手権大会 初出場 中日本秋季大会 準優勝 | 愛知高校 愛知啓成高校 旭丘高校 至学館高校 七里ガ浜高校 尽誠学園 中京大中京高校 豊川高校 日大桜丘高校 名東高校 | 
| 足立 圭弥 | ||
| 伊東 祥央 | ||
| 伊藤 大雅 | ||
| 上田 健太 | ||
| 海野 篤哉 | ||
| 茅野 光生 | ||
| 小中 悠太郎 | ||
| 近藤 玖樹 | ||
| 高須 祐太 | ||
| 田中 零樹 | ||
| 中野 祐紀 | ||
| 仲二見 心太 | ||
| 法元 至世 | ||
| 宮崎 隆平 | ||
| 吉田 翔悟 | ||
| 第3期生 2012年(平成23年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 大西 生真 | 犬山南高校 豊川高校 名古屋大谷高校 | |
| 池田 晃輝 | ||
| 戸村 拓巳 | ||
| 柳川 将吾 | ||
| 第2期生 2011年(平成22年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 板倉 翼 | 岡山理大付属高校 菰野高校 高蔵寺高校 至学館高校 春日丘高校 中京大中京高校 豊田西高校 豊川高校 | |
| 岩下 瑞生 | ||
| 加藤 昂 | ||
| 国清 孝樹 | ||
| 幸村 将宏 | ||
| 小林 輝也 | ||
| 佐々木 飛友 | ||
| 友原 嘉隆 | ||
| 林田 卓也 | ||
| 藤本 祐也 | ||
| 宮崎 章禎 | ||
| 鈴木 淳也 | ||
| 第1期生 2010年(平成21年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 大矢知 明 | 第17回春季全国大会 初出場 | 愛知高校 愛産大工業高校 愛知啓成高校 金光大阪高校 菰野高校 秀岳館高校 中京大中京高校 豊川高校 春日丘高校 | 
| 赤塚 湧介 | ||
| 関本 圭弘 | ||
| 丹下 大輔 | ||
| 中島 佑斗 | ||
| 福原 和希 | ||
| 藤田 和良 | ||
| 藤田 弘満 | ||
| 渕田 将 | ||
| 山下 和真 | ||
| 吉田 貴博 | ||
| 初年度卒団生 2009年(平成20年度)卒団 | ||
|---|---|---|
| 麻王 健之郎 | 愛知高校 至学館高校 千種高校 名古屋市工芸高校 | |
| 塩見 | ||
| 竹田 | ||
| 福田 ミルザト | ||
| 堀田 | ||
| 中島 寮介 | ||


