14期生(3年生) 24名
![]() 3 亀島 優太朗 崇化館中学 崇化館JBC | ![]() 13 近藤 憲吾 桜田中学 サンデージュニア | ![]() 16 塚本 桧生 神の倉中学 ウィングベースボール | ![]() 17 西川 純哉 日進東中学 長久手少年 | ![]() 18 武内 瑛大 豊明中学 ジュニアソーホーズ |
![]() 20 渡辺 将斗 鳴子台中学 六田ファイターズ | ![]() 25 吉口 京佑 日進北中学 長久手少年 | ![]() 28 森島 光星 大高中学 森の里少年 | ![]() 30 西岡 直輝 日進東中学 日進ベストドリームス | |
![]() 31 阿部 扇太 日進西中学 日進キッコローズ | ![]() 32 河田 歩大 桜丘中学 旭丘スカイシャークス | ![]() 36 小島 幹登 左京山中学 六田ファイターズ | ![]() 42 山田 晃太郎 志段味中学 守山ボーイズ | ![]() 43 鈴木 敢士 藤岡南中学 藤岡JBC |
![]() 45 林 柚希 若葉中学 旭丘スカイシャークス | ![]() 48 安藤 夏希 益富中学 美里チャレンジ | ![]() 49 上田 藍人 中部中学 上条スポーツ | ![]() 50 岩崎 凜太郎 日進西中学 ファイヤーボーイズ | ![]() 53 千葉 大暉 藤岡南中学 藤岡JBC |
![]() 55 長谷川 蓮 猪子石中学 名東千種リトル | ![]() 56 服部 滉 神の倉中学 平針+HBC | ![]() 77 猪熊 凌摂 中部中学 上条スポーツ | ![]() 89 小塚 朗葉 田光中学 白鳥ライジング | ![]() 97 鈴村 充輝 美里中学 美里チャレンジ |
15期生(2年生) 23名
![]() 4 田口 優太 高橋中学 水源パイレーツ | ![]() 5 外園 大地 竜神中学 山之手少年 | ![]() 9 大野 嵩太 竜神中学 山之手少年 | ![]() 14 吉田 絵都 志賀中学 富士シャーク | ![]() 15 鈴木 想和 小原中学 藤岡JBC |
![]() 21 松岡 大和 知多中学 春日井オルティーズ | ![]() 23 岸 航大 若葉中学 旭丘スカイシャークス | ![]() 24 市川 瑞樹 若葉中学 富士シャーク | ![]() 26 寺澤 龍真 猪高中学 名東ウィング | ![]() 40 小田 悠馬 猪高中学 名古屋東ボーイズ |
![]() 41 林 幸輝 益富中学 美里チャレンジ | ![]() 46 大川 仁寿 藤岡中学 藤岡JBC | ![]() 47 岩村 理生 藤岡南中学 ドリームボーイズ | ![]() 51 伊藤 蒼太郎 井郷中学 トヨタリトル | ![]() 52 岩本 翔陽 日進東中学 日進少年野球クラブ |
![]() 54 伊藤 虎我 藤岡南学 藤岡JBC | ![]() 58 三垣 悠 藤岡南学 トヨタリトル | ![]() 59 北村 亮磨 旭中学 城山少年野球 | ![]() 60 伊藤 悠真 藤森中学 森孝ドルフィンズ | |
![]() 62 金井 春樹 小牧西中学 舟津スカイヤーズ | ![]() 63 坪井 純輝 美里中学 美里チャレンジ | ![]() 84 上井 翔太 上社中学 名東ウィングス | ![]() 88 森川 陸翔 汐路中学 名古屋ドジャース |
16期生(1年生) 24名
![]() 0 水野 貴陽 三好丘中学 三好丘イーグルスジュニア | ![]() 2 八田 遥允 長久手東中学 守山ボーイズ | ![]() 6 百枝 遼一郎 北中学 あざみクラブ | ![]() 7 小川 拓真 天神山中学 富士シャーク | ![]() 8 金井 俊樹 小牧西中学 舟津スカイヤーズ |
![]() 10 神谷 博人 神丘中学 富士シャーク | ![]() 11 岩田 悠汰 岩成台中学 岐阜東濃リトル | ![]() 12 加藤 大智 沢上中学 高蔵アローズ | ![]() 22 佐藤 透哉 日進中学 長久手少年野球クラブ | ![]() 27 神谷 昊歩 牧の池中学 ルーキーズjr. |
![]() 33 河村 奏太 守山北中学 グレートブラザーズ | ![]() 35 高桑 育郎 豊南中学 ドリームボーイズ | ![]() 37 原田 翔眞 南中学 長久手少年野球クラブ | ![]() 44 西村 一護 藤岡中学 藤岡JBC | ![]() 64 長坂 銀士 朝日丘中学 ドリームボーイズ |
![]() 65 佐合 広誠 志段味中学 グレートブラザーズ | ![]() 66 松本 悠尚 志段味中学 グレートブラザーズ | ![]() 75 小河路 冬馬 岡崎北中学 矢南アローズ | ![]() 81 木下 凛太朗 鳴子台中学 少年みどり | ![]() 82 長坂 翔夢 滝ノ水中学 鹿山ジャガーズ |
![]() 85 平塚 航司郎 北中学 あざみクラブ | ![]() 87 渡会 将梧 味美中学 春日井オールティーズ | ![]() 91 西村 衣央 逢妻中学 逢妻ファイターズ | ![]() 99 松岡 光太郎 東星中学 富士シャーク |