17期生(3年生) 20名
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 市川 直樹 井手 謙伸 大澤 暉永 大矢 倫生 近藤 秀 佐野 翔太 高村 晋二郎 田財 央麻 津村 晟充 中西 爽太 野田 勇人 馬場 蓮之佑 松岩 一舟 松浦 虎 松岡 大樹 松山 凪斗 三代 朔士 森島 大凱 吉野 刃琉 吉久 陸斗 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18期生(2年生) 22名
![]() 4 西尾 朔 名塚中学 ピーボーイズ | ![]() 5 田中 悠夢 猿投台中学 青木グレート | ![]() 9 経澤 永遠 東郷中学 六田ファイターズ | ![]() 14 田中 統陽 鳴海中学 六田ファイターズ | ![]() 15 松本 竜之介 山王中学 高蔵アローズ |
![]() 21 青山 宙夢 神の倉中学 六田ファイターズ | ![]() 23 甲斐 結翔 松原中学 高蔵寺ユナイテット | ![]() 24 脇田 大丸 川名中学 富士シャーク | ![]() 26 加藤 蒼太郎 東星中学 トライアルB.C. | ![]() 28 伊藤 龍一郎 坂下中学 坂下スポーツ少年団 |
![]() 36 碇野 蒼翔 竜神中学 岡崎少年 | ![]() 41 加藤 蓮翔 東部中学 篠木スターズ | ![]() 42 近藤 敬仁 高橋中学 美里チャレンジ | ![]() 46 大谷 宗矢 石野中学 豊田リトル | ![]() 47 丸尾 元気 中部中学 |
![]() 49 井上 璃駈 守山西中学 グレートブラザーズ | ![]() 51 木村 健秀 山田東中学 中小田井JBC | ![]() 52 水谷 弦司 日比野中学 高蔵アローズ | ![]() 58 佐野 翔琉 応時中学 小牧パンサーズ | ![]() 60 宮澤 夢生 山田中学 中小田井JBC |
![]() 78 玉川 麻日 松平中学 松平ニューボーイズ | ![]() 88 松井 志徹 山田東中学 北名古屋ドリームス |
19期生(1年生) 23名
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 阿部 葉潤 沖野 佑吾 奥田 慶哉 河村 文哉 木下 京太朗 久野 修汰 児玉 湊士 後藤 拓也 澤井 芭琉 島田 青空 白木 快飛 鈴木 仁 鈴木 蒼大 延永 竜空 平野 歩 松浦 春玖 松﨑 斗吾 松本 拓己 山内 一朗 山本 新太 山本 丈馬 吉松 旺祐 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |