16期生(3年生) 24名
0 水野 貴陽 三好丘中学 三好丘イーグルスジュニア | 2 八田 遥允 長久手東中学 守山ボーイズ | 6 百枝 遼一郎 北中学 あざみクラブ | 7 小川 拓真 天神山中学 富士シャーク | 8 金井 俊樹 小牧西中学 舟津スカイヤーズ |
10 神谷 博人 神丘中学 富士シャーク | 12 加藤 大智 沢上中学 高蔵アローズ | 22 佐藤 透哉 日進中学 長久手少年野球クラブ | 27 神谷 昊歩 牧の池中学 ルーキーズjr. | |
33 河村 奏太 守山北中学 グレートブラザーズ | 35 高桑 育郎 豊南中学 ドリームボーイズ | 37 原田 翔眞 南中学 長久手少年野球クラブ | 44 西村 一護 藤岡中学 藤岡JBC | 50 日置 瑛斗 上郷中学 上郷ノーティボーイズ |
64 長坂 銀士 朝日丘中学 ドリームボーイズ | 65 佐合 広誠 志段味中学 グレートブラザーズ | 66 松本 悠尚 志段味中学 グレートブラザーズ | 75 小河路 冬馬 岡崎北中学 矢南アローズ | 81 木下 凛太朗 鳴子台中学 少年みどり |
82 長坂 翔夢 滝ノ水中学 鹿山ジャガーズ | 85 平塚 航司郎 北中学 あざみクラブ | 87 渡会 将梧 味美中学 春日井オールティーズ | 91 西村 衣央 逢妻中学 逢妻ファイターズ | 99 松岡 光太郎 東星中学 富士シャーク |
17期生(2年生) 20名
3 野田 勇人 沓掛中学 今川ビクトリー | 13 吉久 陸斗 南城中学 篠木スターズ | 16 松岡 大樹 知多中学 春日井オルティーズ | 17 津村 晟充 日進北中学 守山ボーイズ | 18 馬場 蓮之佑 東部中学 篠木スターズ |
19 中西 爽太 大高中学 ドジャース | 20 松浦 虎珀 北中学 ファイヤーボーイズ | 25 森島 大凱 城山中学 富士シャーク | 29 松山 凪斗 古知野中学 グレートブラザーズ | 30 田財 央麻 松原中学 鳥羽見ウィングス |
31 松岩 一舟 守山西中学 鳥羽見ウィングス | 32 市川 直樹 若葉中学 富士シャーク | 34 大矢 倫生 大高中学 六田ファイターズ | 38 近藤 秀 猿投台中学 サンボーイズ | 39 三代 朔士 平洲中学 東海中央Jr |
45 高村 晋二郎 千種台中学 チームダイナマイツ | 48 佐野 翔太 大高中学 ドジャース | 55 井手 謙伸 井郷中学 豊田リトル | 61 吉野 刃琉 若葉中学 旭丘スカイシャークス | 77 大澤 暉永 南部中学 木津ブライト |
18期生(1年生) 22名
4 西尾 朔 名塚中学 ピーボーイズ | 5 田中 悠夢 猿投台中学 青木グレート | 9 経澤 永遠 東郷中学 六田ファイターズ | 14 田中 統陽 鳴海中学 六田ファイターズ | 15 松本 竜之介 山王中学 高蔵アローズ |
21 青山 宙夢 神の倉中学 六田ファイターズ | 23 甲斐 結翔 松原中学 高蔵寺ユナイテット | 24 脇田 大丸 川名中学 富士シャーク | 26 加藤 蒼太郎 東星中学 トライアルB.C. | 28 伊藤 龍一郎 坂下中学 坂下スポーツ少年団 |
36 碇野 蒼翔 竜神中学 岡崎少年 | 41 加藤 蓮翔 東部中学 篠木スターズ | 42 近藤 敬仁 高橋中学 美里チャレンジ | 46 大谷 宗矢 石野中学 豊田リトル | 47 丸尾 元気 中部中学 |
49 井上 璃駈 守山西中学 グレートブラザーズ | 51 木村 健秀 山田東中学 中小田井JBC | 52 水谷 弦司 日比野中学 高蔵アローズ | 58 佐野 翔琉 応時中学 小牧パンサーズ | 60 宮澤 夢生 山田中学 中小田井JBC |
78 玉川 麻日 松平中学 松平ニューボーイズ | 88 松井 志徹 山田東中学 北名古屋ドリームス |